您現(xiàn)在的位置:寶雞市金海源鈦標準件制品有限公司 > 庫存管理
| 序號 | 品名 | 規(guī)格 | 標準 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 外六角法蘭螺栓 | M8*45 | DIN6921 | GR5 | 300 | |
| 2 | 外六角法蘭螺栓 | M8*50 | DIN6921 | GR5 | 162 | |
| 3 | 外六角法蘭螺栓 | M8*60 | DIN6921 | GR5 | 550 | |
| 4 | 外六角法蘭螺栓 | M10*20 | DIN6921 | GR5 | 400 | |
| 5 | 外六角法蘭螺栓 | M10*25 | DIN6921 | GR5 | 460 | |
| 6 | 外六角法蘭螺栓 | M10*30 | DIN6921 | GR5 | 118 | |
| 7 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*6 | DIN912 | GR2 | 601 | |
| 8 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*10 | DIN912 | GR2 | 1655 | |
| 9 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*12 | DIN912 | GR2 | 415 | |
| 10 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*15 | DIN912 | GR2 | 346 | |
| 11 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*20 | DIN912 | GR2 | 44 | |
| 12 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*5 | DIN912 | GR2 | 210 | |
| 13 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*8 | DIN912 | GR2 | 138 | |
| 14 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*10 | DIN912 | GR2 | 177 | |
| 15 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*12 | DIN912 | GR2 | 216 | |
| 16 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*15 | DIN912 | GR2 | 3954 | |
| 17 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*20 | DIN912 | GR2 | 184 | |
| 18 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*25 | DIN912 | GR2 | 1440 | |
| 19 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*30 | DIN912 | GR2 | 770 | |
| 20 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*35 | DIN912 | GR2 | 116 |









