您現(xiàn)在的位置:寶雞市金海源鈦標準件制品有限公司 > 庫存管理
| 序號 | 品名 | 規(guī)格 | 標準 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*40 | DIN912 | GR2 | 306 | |
| 2 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*55 | DIN912 | GR2 | 450 | |
| 3 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*8 | DIN912 | GR2 | 80 | |
| 4 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*10 | DIN912 | GR2 | 898 | |
| 5 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*12 | DIN912 | GR2 | 436 | |
| 6 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*15 | DIN912 | GR2 | 4062 | |
| 7 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*16 | DIN912 | GR2 | 632 | |
| 8 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*18 | DIN912 | GR2 | 500 | |
| 9 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*20 | DIN912 | GR2 | 318 | |
| 10 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*25 | DIN912 | GR2 | 2280 | |
| 11 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*28 | DIN912 | GR2 | 900 | |
| 12 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*30 | DIN912 | GR2 | 1066 | |
| 13 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*35 | DIN912 | GR2 | 393 | |
| 14 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*40 | DIN912 | GR2 | 333 | |
| 15 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*45 | DIN912 | GR2 | 96 | |
| 16 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*50 | DIN912 | GR2 | 539 | |
| 17 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*60 | DIN912 | GR2 | 620 | |
| 18 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M6*10 | DIN912 | GR2 | 430 | |
| 19 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M6*12 | DIN912 | GR2 | 5122 | |
| 20 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M6*15 | DIN912 | GR2 | 1148 |









