您現(xiàn)在的位置:寶雞市金海源鈦標準件制品有限公司 > 庫存管理
| 序號 | 品名 | 規(guī)格 | 標準 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*10 | DIN912 | GR5 | 408 | |
| 2 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*15 | DIN912 | GR5 | 1952 | |
| 3 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*8 | DIN912 | GR5 | 1283 | |
| 4 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*12 | DIN912 | GR5 | 1332 | |
| 5 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*16 | DIN912 | GR5 | 277 | |
| 6 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*17 | DIN912 | GR5 | 108 | |
| 7 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*20 | DIN912 | GR5 | 1355 | |
| 8 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*25 | DIN912 | GR5 | 248 | |
| 9 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M3*30 | DIN912 | GR5 | 90 | |
| 10 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*8 | DIN912 | GR5 | 799 | |
| 11 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*10 | DIN912 | GR5 | 1326 | |
| 12 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*12 | DIN912 | GR5 | 510 | |
| 13 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*15 | DIN912 | GR5 | 164 | |
| 14 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*16 | DIN912 | GR5 | 157 | |
| 15 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*20 | DIN912 | GR5 | 283 | |
| 16 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*25 | DIN933 | GR5 | 336 | |
| 17 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*30 | DIN912 | GR5 | 2652 | 半絲 |
| 18 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M4*50 | DIN912 | GR5 | 624 | |
| 19 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*12 | DIN912 | GR5 | 2337 | |
| 20 | 圓柱頭內(nèi)六角螺釘 | M5*15 | DIN912 | GR5 | 1245 |









