您現(xiàn)在的位置:寶雞市金海源鈦標準件制品有限公司 > 庫存管理
| 序號 | 品名 | 規(guī)格 | 標準 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M5*40 | DIN912TAP | GR5 | 130 | |
| 2 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M5*50 | DIN912TAP | GR5 | 126 | |
| 3 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M5*55 | DIN912TAP | GR5 | 272 | |
| 4 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*8 | DIN912TAP | GR5 | 222 | |
| 5 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*10 | DIN912TAP | GR5 | 210 | |
| 6 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*12 | DIN912TAP | GR5 | 423 | |
| 7 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*15 | DIN912TAP | GR5 | 198 | |
| 8 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*16 | DIN912TAP | GR5 | 180 | |
| 9 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*18 | DIN912TAP | GR5 | 300 | |
| 10 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*20 | DIN912TAP | GR5 | 220 | |
| 11 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*25 | DIN912TAP | GR5 | 254 | |
| 12 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*30 | DIN912TAP | GR5 | 200 | |
| 13 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*35 | DIN912TAP | GR5 | 845 | |
| 14 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*40 | DIN912TAP | GR5 | 200 | |
| 15 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*45 | DIN912TAP | GR5 | 330 | |
| 16 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*55 | DIN912TAP | GR5 | 425 | |
| 17 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M6*65 | DIN912TAP | GR5 | 123 | |
| 18 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M8*10 | DIN912TAP | GR5 | 790 | |
| 19 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M8*15 | DIN912TAP | GR5 | 500 | |
| 20 | 錐形頭內(nèi)六角螺釘 | M8*16 | DIN912TAP | GR5 | 460 |









